YoT96-T2

Home ] Up ]

GSI
KR
FRS

 

 

PRECISION DETERMINATION OF CHARGE DISPERSION AND DISTRIBUTION IN THE PROTON-INDUCED FISSION OF 238U AT 13.9 MeV EXCITATION"
C: A. Yokoyama, N. Takahashi, N. Nitani, H. Baba, R. Kasuga, T. Yamaguchi, D. Yano, K. Takamiya, N. Shinohara, K. Tsukada, Y. Hatsukawa, Y. Nagame
C: Z. Phys. A 356 (1996) 55-60

X: A
Y: Z(average) 

H:  X   Y,N1    D+  D-
92	36.5	0.3	0.25
93	37.1	0.15	0.15
95	38.0	0.10	0.10
97	39.55	0.15	0
101	42.05	0.15	0.3
103	42.6	0.15	0.2
104	41.72	0.1	0
105	42.45	0.25	0.3
108	43.56	0.3	0.45
112	46.0	0.2	0.15
117	48.05	0.1	0
127	49.8	0.3	0
128	50.45	0.2	0.15
130	51.25	0.1	0.1
131	51.3	0.1	0.1
132	51.65	0.1	0.1
133	52.0	0.1	0.1
134	52.5	0.1	0.1
135	52.8	0.2	0.2
136	53.27	0.1	0.1
138	54.0	0.2	0.2
139	54.3	0.25	0.25
140	54.78	0.1	0.1
144	56.45	0.15	0.25
151	59.85	0.55	0
156	60.75	0.55	0

E: ARLINE(97,38,97,39.25,1,30,L);
E: ARLINE(104,39.97,104,41.42,1,30,L); 
E: ARLINE(117,46.5,117,47.75,1,30,L);
E: ARLINE(127,48.25,127,49.5,1,30,L); 
E: ARLINE(151,58.6,151,59.55,1,30,L);
E: ARLINE(156,59.5,156,60.45,1,30,L);