experimental from Kudo et al. PRC 57 (1998) 178
C: 24 MeV p + 238U
C: N Z yield error
H: N X Y,LT1 D
82 32 5.3599998E-02 3.0000000E-03
82 33 8.8600002E-02 3.0000000E-03
82 33 0.3296000 3.0999999E-02
83 33 0.4516000 1.6000001E-02
83 34 5.4600000E-02 2.9999999E-02
83 34 0.4186000 5.2000001E-02
84 33 7.1599998E-02 2.0000001E-03
84 34 0.5646000 3.0000000E-03
84 35 4.4599999E-02 1.0000000E-03
84 35 1.1600000E-02 3.0000000E-03
87 35 3.6600001E-02 5.2000001E-02
87 36 0.3576000 0.1100000
87 38 0.1756000 8.3999999E-02
88 34 0.2156000 1.2000000E-02
88 35 0.5006000 2.9999999E-02
88 36 0.4386000 6.1000001E-02
88 37 0.1636000 1.4000000E-02
90 35 6.4599998E-02 4.0000002E-03
90 36 0.1786000 6.0000001E-03
90 37 0.4596000 6.0000001E-03
90 37 0.1026000 3.5000000E-02
91 36 1.7600000E-02 1.0000000E-03
91 37 0.5246000 1.6000001E-02
91 38 0.2636000 4.6999998E-02
91 39 3.5999999E-03 1.0000000E-03
92 36 1.1600000E-02 2.0000001E-03
92 37 0.2496000 9.2000000E-02
92 38 0.5596000 0.1550000
93 36 8.6000003E-03 1.0000000E-03
93 37 0.5006000 5.0000001E-02
93 38 6.4599998E-02 5.6000002E-02
94 37 0.3596000 9.9999998E-03
94 38 0.5186000 4.4000000E-02
95 38 0.4816000 0.1020000
95 39 0.4546000 0.2310000
97 38 0.2936000 1.1000000E-02
97 39 0.3896000 6.0000001E-03
97 39 0.1626000 2.4000000E-02
99 39 0.1366000 4.0000002E-03
99 40 0.1876000 1.3000000E-02
99 41 0.3486000 2.6000001E-02
99 41 0.2276000 1.8999999E-02
102 42 0.9386000 1.1000000E-02
102 43 4.3600000E-02 2.0000001E-03
102 43 2.0600000E-02 4.9999999E-03
108 43 0.4696000 1.0000000E-03
108 44 0.4656000 9.9999998E-03
108 45 1.9600000E-02 1.0000000E-03
108 45 5.5999998E-03 2.0000001E-03
116 46 0.4876000 4.0000002E-03
116 47 0.2906000 3.0000000E-03
116 47 0.1616000 2.4000000E-02
116 49 3.7599999E-02 6.0000001E-03
116 49 3.9600000E-02 1.2000000E-02
119 47 0.4386000 1.3000000E-02
119 48 0.4200000 4.9999999E-03
119 48 6.1000001E-02 9.9999998E-03
120 48 0.1760000 4.0000002E-03
120 49 0.2840000 3.0000000E-03
120 49 0.1290000 1.1000000E-02
120 49 0.1450000 4.8999999E-02
121 47 3.9999999E-02 3.0000000E-03
121 48 0.2600000 4.0000002E-03
121 48 7.2999999E-02 3.0000000E-03
121 49 0.7460000 5.4000001E-02
122 48 0.4910000 1.6000001E-02
122 49 0.2830000 9.9999998E-03
122 49 7.9000004E-02 9.9999998E-03
122 49 7.8000002E-02 2.6000001E-02
124 48 0.1350000 9.9999998E-03
124 49 0.4130000 2.0000001E-03
124 49 0.1260000 1.5000000E-02
126 48 4.1999999E-02 1.0000000E-03
126 49 0.2040000 8.9999996E-03
126 49 0.1790000 1.3000000E-02
128 49 2.3000000E-02 6.0000001E-03
128 49 1.6000001E-02 1.4000000E-02
128 50 0.1930000 3.0000000E-03
128 50 0.1770000 1.1000000E-02
128 51 8.2000002E-02 4.9999999E-03
128 51 0.4150000 6.6000000E-02
130 50 2.2000000E-02 1.0000000E-03
130 50 4.3000001E-02 1.0000000E-03
130 51 0.1670000 4.9999999E-03
130 51 0.2640000 4.0000002E-03
130 53 3.7999999E-02 7.0000002E-03
130 53 0.1790000 2.4000000E-02
131 51 0.5470000 2.4000000E-02
131 52 0.1300000 2.9999999E-02
132 50 4.1000000E-03 3.9999999E-04
132 51 3.7999999E-02 2.0000001E-03
132 51 2.6000001E-02 2.0000001E-03
132 52 0.4820000 5.2999999E-02
132 53 0.3050000 1.4000000E-02
132 53 8.8000000E-02 1.2000000E-02
134 52 0.2660000 2.0000001E-03
134 53 0.3330000 6.0000001E-03
134 53 0.2250000 7.0000002E-03
135 52 2.1000000E-02 1.0000000E-03
135 53 0.7900000 4.1000001E-02
135 54 0.1510000 1.0000000E-03
135 54 5.9000000E-02 2.0000001E-03
136 52 5.4000001E-02 8.9999996E-03
136 53 0.1760000 3.0000000E-03
136 53 3.9000001E-02 1.2000000E-02
136 55 0.2020000 3.0000000E-03
138 53 4.1000001E-02 6.0000001E-03
138 54 0.2110000 2.2000000E-02
138 55 0.4790000 4.5000002E-02
138 55 8.5000001E-02 3.7999999E-02
139 54 8.6999997E-02 8.0000004E-03
139 55 0.5660000 5.0000001E-02
139 56 0.2660000 3.2000002E-02
140 54 8.9999996E-03 3.0000000E-03
140 55 0.1920000 2.1000000E-02
141 54 6.1999999E-02 4.9999999E-03
141 55 0.5450000 2.1000000E-02
141 56 0.2810000 3.0999999E-02
142 56 0.6160000 2.5000000E-02
142 57 0.3530000 7.8000002E-02
143 55 0.2060000 2.0000000E-02
143 56 0.5430000 2.8999999E-02
143 57 0.5170000 0.2070000
143 58 5.5000000E-02 5.5000000E-02
144 56 0.4790000 7.7000000E-02
144 57 0.4550000 4.4000000E-02
145 55 2.9999999E-02 2.0000001E-03
145 56 0.2330000 1.2000000E-02
145 57 0.5430000 4.6999998E-02
145 58 0.2230000 1.7000001E-02
146 56 2.9999999E-02 1.2000000E-02
146 57 0.2250000 4.0000002E-03
146 57 0.1060000 6.0000001E-03
146 58 0.3490000 8.9999996E-03
146 59 0.3460000 1.5000000E-02
147 57 0.2890000 2.8999999E-02
147 58 0.5550000 6.1000001E-02
148 57 9.6000001E-02 1.5000000E-02
148 58 0.7610000 2.3000000E-02
148 59 5.0000001E-02 2.2000000E-02
148 59 0.2010000 4.9999999E-03
149 59 0.8840000 4.1000001E-02
149 60 0.1150000 8.3999999E-02
|